<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>almilia.com</title>
	<atom:link href="http://www.almilia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almilia.com</link>
	<description>LUCIANA SPICA ALMILIA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Peringkat Corporate Governance</title>
		<link>http://www.almilia.com/2011/11/01/peringkat-corporate-governance/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2011/11/01/peringkat-corporate-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi Lain-lain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang membutuhkan informasi tentang indeks Corporate Governance Tahun 2006 &#8211; 2009, dapat didownload disini -&#62; PERINGKAT CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2006 &#8211; 2009 Semoga bermanfaat, dan selamat meneliti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2011/11/01/peringkat-corporate-governance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN</title>
		<link>http://www.almilia.com/2011/10/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-tanggung-jawab-sosial-dan-dampaknya-terhadap-kinerja-keuangan-dan-ukuran-perusahaan/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2011/10/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-tanggung-jawab-sosial-dan-dampaknya-terhadap-kinerja-keuangan-dan-ukuran-perusahaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 03:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Akt Keuangan - Jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[(Telah Dipublikasikan pada Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 10 No. 1 &#8211; April 2011) Luciana Spica Almilia, Nurul Hasanah Uswati Dewi dan Vidiana Hastutik Is Hartono  STIE PERBANAS SURABAYA Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah menguji faktor-faktor penentu pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2011/10/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-tanggung-jawab-sosial-dan-dampaknya-terhadap-kinerja-keuangan-dan-ukuran-perusahaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel Investasi dan Pasar Modal Koleksi Budi Frensidy (Bag.2)</title>
		<link>http://www.almilia.com/2011/09/28/artikel-investasi-dan-pasar-modal-koleksi-budi-frensidy-bag-2/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2011/09/28/artikel-investasi-dan-pasar-modal-koleksi-budi-frensidy-bag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Investasi & Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Selamat menikmati tulisan-tulisan dari bpk. Budi Frensidy &#8230;&#8230; Thanks pak Budi Frensidy, atas sharing ilmunya. Menghitung Alokasi Investasi (Tabloid Minggu Bisnis Indonesia 28 Januari 2007), artikel dapat didownload disini -&#62; Menghitung Alokasi Investasi Cermat Memilih Saham (Tabloid Minggu Bisnis Indonesia 8 April 2007), artikel dapat didownload disini -&#62; Berburu Saham Bagus Hari Gini Tak Melirik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2011/09/28/artikel-investasi-dan-pasar-modal-koleksi-budi-frensidy-bag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel Matematika Keuangan dan Perencanaan Keuangan by Budi Frensidy</title>
		<link>http://www.almilia.com/2011/09/28/artikel-investasi-dan-pasar-modal-by-budi-frensidy-bagian-2/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2011/09/28/artikel-investasi-dan-pasar-modal-by-budi-frensidy-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Investasi & Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Dear rekan-rekan sekalian, tahun 2008 lalu sebenarnya saya sdh mendapat kiriman email dari pakar Investasi yang juga merupakan dosen di Universitas Indonesia, maaf rekan-rekan baru mengupload skrg &#8230;.. semoga bermanfaat &#8230;. dan terimakasih untuk pak Budi Frensidy atas tulisan-tulisan yang memberikan pencerahan bagi kita semua. Imbal Hasil dan Pengembaliannya (Media Akuntansi, Maret 2006), artikel dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2011/09/28/artikel-investasi-dan-pasar-modal-by-budi-frensidy-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA “INTERNET FINANCIAL AND SUSTAINABILITY REPORTING”</title>
		<link>http://www.almilia.com/2011/08/20/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sukarela-%e2%80%9cinternet-financial-and-sustainability-reporting%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2011/08/20/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sukarela-%e2%80%9cinternet-financial-and-sustainability-reporting%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Akt Keuangan - Jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Luciana Spica Almilia STIE Perbanas Surabaya Diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 12 No. 2 Desember 2008 &#160; ABSTRACT Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR) is voluntary in nature. With no specific regulations on IFSR, there is a disparity of IFSR practices among companies. Some companies disclose only partial financial statement using a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2011/08/20/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengungkapan-sukarela-%e2%80%9cinternet-financial-and-sustainability-reporting%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGUJIAN MODEL PREDIKSI KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA PERIODE 1995-2005</title>
		<link>http://www.almilia.com/2011/08/20/pengujian-model-prediksi-kinerja-keuangan-pada-bank-umum-swasta-nasional-non-devisa-periode-1995-2005/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2011/08/20/pengujian-model-prediksi-kinerja-keuangan-pada-bank-umum-swasta-nasional-non-devisa-periode-1995-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Akt Keuangan - Jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Diterbitkan di JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (TERAKREDITASI SK NO. 43/DIKTI/KEP/2008 tanggal 8 Juli 2008) Vol. 11 No. 1 Mei 2009 Oleh: Luciana Spica Almilia, Nanang Shonhadji, Angraini STIE Perbanas Surabaya Abstract: This study is aimed to test the consistency of time period model, whether the information that previously affects today’s performance can be used to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2011/08/20/pengujian-model-prediksi-kinerja-keuangan-pada-bank-umum-swasta-nasional-non-devisa-periode-1995-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGUJIAN MODEL PREDIKSI KINERJA KEUANGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH   PERIODE 1995-2005</title>
		<link>http://www.almilia.com/2009/09/06/pengujian-model-prediksi-kinerja-keuangan-pada-bank-pembangunan-daerah-periode-1995-2005/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2009/09/06/pengujian-model-prediksi-kinerja-keuangan-pada-bank-pembangunan-daerah-periode-1995-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Akt Keuangan - Jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Luciana Spica Almilia, Nanang Shonhadji, Angraeni (BULETIN EKONOMI Vol. 6 No. 2 Agustus 2008) Abstract: This study is aimed to test the consistency of time period model, whether the information that previously affects today’s performance can be used to predict the performance in the future, and how the consistency of Indonesia banking financial prediction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2009/09/06/pengujian-model-prediksi-kinerja-keuangan-pada-bank-pembangunan-daerah-periode-1995-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing Knowledge &#8230; By Sharing Research</title>
		<link>http://www.almilia.com/2008/08/10/sharing-knowledge-by-sharing-research/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2008/08/10/sharing-knowledge-by-sharing-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Akt Keuangan - Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Publikasi Penelitian SI - Seminar Nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama saya tidak mengupload penelitian-penelitian yang dipresentasikan baik pada seminar nasional maupun seminar internasional. Bagi yang ingin download beberapa penelitian saya yang dipresentasikan baik pada seminar nasional atau internasional ….. silahkan saja. PENELITIAN YANG DIPRESENTASIKAN PADA FORUM SEMINAR NASIONAL Eksplorasi Motif Perguruan Tinggi Menggunakan Web sebagai Upaya Memperkuat Posisi dan Sustainability Institusi (Dipresentasikan pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2008/08/10/sharing-knowledge-by-sharing-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentasi di Universiti Brunei Darussalam</title>
		<link>http://www.almilia.com/2008/06/17/presentasi-di-universiti-brunei-darussalam/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2008/06/17/presentasi-di-universiti-brunei-darussalam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikasi Penelitian Internasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Januari lalu, 2 artikel penelitian saya dipresentasikan pada forum internasional di Brunei Darussalam, dua artikel saya itu: The Motive and Benefit of Web Usage to Strengthen The Institution Position and Sustainability (Penelitian Mandiri). The Practice of Financial Disclosure on Corporate Website: Case Study in Indonesia (Penelitian bareng Sasongko Budisusetyo). Menyenangkan juga bisa melihat-lihat Brunesi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2008/06/17/presentasi-di-universiti-brunei-darussalam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampilan Baru &#8230;..</title>
		<link>http://www.almilia.com/2008/02/18/tampilan-baru/</link>
		<comments>http://www.almilia.com/2008/02/18/tampilan-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 01:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana S Almilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Hallo pembaca blog &#8230;. mau lihat tampilan baru blog saya &#8230; cobal liat deh www.almilia.com Bosen dengan tampilan blog yang lama &#8230;. akhirnya saya punya blog baru dengan tampilan yang lebih feminim he he he Boleh kasih komentar atas tampilan blog yang baru ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almilia.com/2008/02/18/tampilan-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

