<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for almilia.com</title>
	<atom:link href="http://www.almilia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almilia.com</link>
	<description>LUCIANA SPICA ALMILIA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 08:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Reaksi Pasar Publikasi Corporate Governance Perception Index pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ by Luciana Spica Almilia</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/04/08/reaksi-pasar-publikasi-corporate-governance-perception-index-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bej/#comment-1029</link>
		<dc:creator>Luciana Spica Almilia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/04/08/reaksi-pasar-publikasi-corporate-governance-perception-index-pada-perusahaan-yang-terdaftar-di-bej/#comment-1029</guid>
		<description>Silahkan cek alamat web berikut ini: http://spicaalmilia.wordpress.com/2011/11/01/peringkat-corporate-governance/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan cek alamat web berikut ini: <a href="http://spicaalmilia.wordpress.com/2011/11/01/peringkat-corporate-governance/" rel="nofollow">http://spicaalmilia.wordpress.com/2011/11/01/peringkat-corporate-governance/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Akuntansi Internasional by Lilik</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/07/akuntansi-internasional/#comment-342</link>
		<dc:creator>Lilik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/07/akuntansi-internasional/#comment-342</guid>
		<description>bu,sya mnta tlg spya ibu bs mmbntu ajari smua mta kul akutnsi pd sya,wlaupun tdk kul,tp sya ingin bljr trus,
mkch sblmny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu,sya mnta tlg spya ibu bs mmbntu ajari smua mta kul akutnsi pd sya,wlaupun tdk kul,tp sya ingin bljr trus,<br />
mkch sblmny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Artikel Investasi dan Pasar Modal Koleksi Budi Frensidy (Bag.1) by suci satiac jasi</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/04/16/artikel-investasi-dan-pasar-modal-koleksi-budi-frensidy/#comment-1378</link>
		<dc:creator>suci satiac jasi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/04/16/artikel-investasi-dan-pasar-modal-koleksi-budi-frensidy/#comment-1378</guid>
		<description>minta refrnsinya donkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta refrnsinya donkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka pada Bank Umum di Indonesia by syahrul</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/04/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-suku-bunga-deposito-berjangka-pada-bank-umum-di-indonesia/#comment-1075</link>
		<dc:creator>syahrul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/04/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-suku-bunga-deposito-berjangka-pada-bank-umum-di-indonesia/#comment-1075</guid>
		<description>ibu, saya mahasiswa pasca saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir, saya membutuhkan buku atau artikel yang mengulas tentang suku bunga utamanya BI Rate, sudilha kiranya ibu mengirimkan artikel atau buku buku yang dapat saya beli/ambil untuk referensi penelitian ini. terima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ibu, saya mahasiswa pasca saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir, saya membutuhkan buku atau artikel yang mengulas tentang suku bunga utamanya BI Rate, sudilha kiranya ibu mengirimkan artikel atau buku buku yang dapat saya beli/ambil untuk referensi penelitian ini. terima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pemimpin Ideal (Versiku) by fullonemiz</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/08/21/pemimpin-ideal-versiku/#comment-1447</link>
		<dc:creator>fullonemiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/08/21/pemimpin-ideal-versiku/#comment-1447</guid>
		<description>pemimpin yang dimuat ddiatas lebih kepada pemimpijn dengan tipe manajemen birokrasi,tetapi kalau swasta ya tamatlah riwayat perusahaan,karena tidak menjaga rahasia perusahaaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pemimpin yang dimuat ddiatas lebih kepada pemimpijn dengan tipe manajemen birokrasi,tetapi kalau swasta ya tamatlah riwayat perusahaan,karena tidak menjaga rahasia perusahaaan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Saya by Luciana Spica Almilia</title>
		<link>http://www.almilia.com/about/#comment-131</link>
		<dc:creator>Luciana Spica Almilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almilia.com/?page_id=262#comment-131</guid>
		<description>Terimakasih pak Noer, Salam kenal juga dari saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih pak Noer, Salam kenal juga dari saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Saya by husnie</title>
		<link>http://www.almilia.com/about/#comment-130</link>
		<dc:creator>husnie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almilia.com/?page_id=262#comment-130</guid>
		<description>maaf bu,,saya pengen nanya boleh ,,kalau kita melakukan pengujian perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan stock split dan bukan stock split,,gimana mencari kriteria perusahaan non pemecahan saham nya dalam menentukan sampel penelitian,,mksh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf bu,,saya pengen nanya boleh ,,kalau kita melakukan pengujian perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan stock split dan bukan stock split,,gimana mencari kriteria perusahaan non pemecahan saham nya dalam menentukan sampel penelitian,,mksh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ by dianita</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/04/08/analisis-rasio-keuangan-untuk-memprediksi-kondisi-financial-distress-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bej/#comment-1279</link>
		<dc:creator>dianita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/04/08/analisis-rasio-keuangan-untuk-memprediksi-kondisi-financial-distress-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bej/#comment-1279</guid>
		<description>salam kenal ibu,,
Bu, saya minta tolong dikirimkan ke email saya tentang prediksi kebangkrutan X-Score (Zmijewski), Y-Score (Ohlson), Z-Score (Altman)..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal ibu,,<br />
Bu, saya minta tolong dikirimkan ke email saya tentang prediksi kebangkrutan X-Score (Zmijewski), Y-Score (Ohlson), Z-Score (Altman)..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tentang Saya by Noer</title>
		<link>http://www.almilia.com/about/#comment-129</link>
		<dc:creator>Noer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almilia.com/?page_id=262#comment-129</guid>
		<description>Mohon ijin isi buku tamunya bu dosen. Salam kenal dari Sulteng...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon ijin isi buku tamunya bu dosen. Salam kenal dari Sulteng&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Kebijakan Dividen dan Kebijakan Leverage terhadap Prediksi Kepemilikan Manajerial dengan Tehnik Analisis Multinomial Logit by nurul</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/31/analisis-kebijakan-dividen-dan-kebijakan-leverage-terhadap-prediksi-kepemilikan-manajerial-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-731</link>
		<dc:creator>nurul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/31/analisis-kebijakan-dividen-dan-kebijakan-leverage-terhadap-prediksi-kepemilikan-manajerial-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-731</guid>
		<description>asslammu&#039;alaikum bu,,saya ingin tambahan referensi tentang analisis perbedaan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur dan nonmanufaktur,,untuk memperkuat judul skripsi saya,,makasih bu..email saya himeko_tau@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asslammu&#8217;alaikum bu,,saya ingin tambahan referensi tentang analisis perbedaan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur dan nonmanufaktur,,untuk memperkuat judul skripsi saya,,makasih bu..email saya <a href="mailto:himeko_tau@yahoo.com">himeko_tau@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

