<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengujian Size Hypothesis dan Debt/Equity Hypothesis yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisma Laporan Keuangan Perusahaan dengan Tehnik Analisis Multinomial Logit</title>
	<atom:link href="http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/</link>
	<description>LUCIANA SPICA ALMILIA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 08:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: anna</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-650</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-650</guid>
		<description>salam kenal ibu... saya mahasiswa UIN jakarta saya masih belum mengerti mengenai pengertian political cost hypothesis itu sndiri dan apakah ini berbeda dengan political cost (tanpa hypotesis)... dan untuk pengukuran political cost memakai proxi apa saja?? sebelumnya saya ucapkan terima kasih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal ibu&#8230; saya mahasiswa UIN jakarta saya masih belum mengerti mengenai pengertian political cost hypothesis itu sndiri dan apakah ini berbeda dengan political cost (tanpa hypotesis)&#8230; dan untuk pengukuran political cost memakai proxi apa saja?? sebelumnya saya ucapkan terima kasih&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusuf</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-649</link>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-649</guid>
		<description>saya mahasiswa STIE Malangkucecwara MALANG, saya tertarik dengan penelitian ibu yg berjudul &quot;pengujian size hypothesis dan debt/equity hypothesisi yang mempengaruhi tk ......&quot;
sy blom mngetahui arti size hypothesis dan debt/equity hypothesis? mohon penjelasannya dan jg teknik analisi multinomial logit seperti apa??
trima kasih atas perhatiannya dan bantuannya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mahasiswa STIE Malangkucecwara MALANG, saya tertarik dengan penelitian ibu yg berjudul &#8220;pengujian size hypothesis dan debt/equity hypothesisi yang mempengaruhi tk &#8230;&#8230;&#8221;<br />
sy blom mngetahui arti size hypothesis dan debt/equity hypothesis? mohon penjelasannya dan jg teknik analisi multinomial logit seperti apa??<br />
trima kasih atas perhatiannya dan bantuannya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wilda</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-648</link>
		<dc:creator>wilda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 03:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-648</guid>
		<description>bu, saya mahasiswa UNAND. saya sedang meneliti mengenai conservatism untuk skripsi. saya ingin menanyakan tentang pengukuran conservatism yang ibu gunakan.Net Income yang digunakan adalah NI sebelum depresiasi dan amortisasi, jadi apakah kita harus menambahkan NI dengan beban amortisasi dan depresiasi (NI+Depresiasi+amortisasi)???? sebelumnya terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu, saya mahasiswa UNAND. saya sedang meneliti mengenai conservatism untuk skripsi. saya ingin menanyakan tentang pengukuran conservatism yang ibu gunakan.Net Income yang digunakan adalah NI sebelum depresiasi dan amortisasi, jadi apakah kita harus menambahkan NI dengan beban amortisasi dan depresiasi (NI+Depresiasi+amortisasi)???? sebelumnya terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siswanto</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-647</link>
		<dc:creator>siswanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-647</guid>
		<description>salam kenal ibu luciana............
saya mahasiswa UMY, saya tertarik dengan penelitian       
ibu mengenai pengujian size hypothesis dan debt/equity hypothesis........., tetapi saya belum tahu arti dari size hypothesis dan debt/equity hypothesis, untuk itu kiranya ibu mau berbagi ilmu dengan saya deng memberi tahu arti dan apa yang dimaksud.................sebelumnya saya ucapkan terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal ibu luciana&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
saya mahasiswa UMY, saya tertarik dengan penelitian<br />
ibu mengenai pengujian size hypothesis dan debt/equity hypothesis&#8230;&#8230;&#8230;, tetapi saya belum tahu arti dari size hypothesis dan debt/equity hypothesis, untuk itu kiranya ibu mau berbagi ilmu dengan saya deng memberi tahu arti dan apa yang dimaksud&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..sebelumnya saya ucapkan terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ima</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-646</link>
		<dc:creator>ima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-646</guid>
		<description>salam kenal ibu luciana...
saya mahasiswi akuntansi UNSOED,saya tertarik dengan konservatisma akuntansi untuk menyelesaikan tugas akhir saya...
tapi saya masih bingung mengenai political cost hypothesis...klo dilihat dr jurnal ibu..terdapat berbagai variabel independen yaitu diantaranya size perusahaan,risiko perusahaan,intensitas modal, rasio konsentrasi...yang saya bingung apakah variabel-variabel tersebut merupakan proxy daripolitical cost hypothesis..
makasih y bu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal ibu luciana&#8230;<br />
saya mahasiswi akuntansi UNSOED,saya tertarik dengan konservatisma akuntansi untuk menyelesaikan tugas akhir saya&#8230;<br />
tapi saya masih bingung mengenai political cost hypothesis&#8230;klo dilihat dr jurnal ibu..terdapat berbagai variabel independen yaitu diantaranya size perusahaan,risiko perusahaan,intensitas modal, rasio konsentrasi&#8230;yang saya bingung apakah variabel-variabel tersebut merupakan proxy daripolitical cost hypothesis..<br />
makasih y bu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putra</title>
		<link>http://www.almilia.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-645</link>
		<dc:creator>putra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spicaalmilia.wordpress.com/2007/03/30/pengujian-size-hypothesis-dan-debtequity-hypothesis-yang-mempengaruhi-tingkat-konservatisma-laporan-keuangan-perusahaan-dengan-tehnik-analisis-multinomial-logit/#comment-645</guid>
		<description>ibuk,  saya mau nanya mengenai konservatisma, apakah ada perbedaan antara konservatisma dan konservatisme? karna sebagian penelitian mengggunakan konservatisma dan ada jugayang konservatisme.
kemudian dalam penelitian konservatisma ibuk menggunakan rasio market to book, rasio tersebut alat ukurnya apa? apa bener rasio market to book itu  satu dibagi dengan price book rasio? 
mohon bantuannya 
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ibuk,  saya mau nanya mengenai konservatisma, apakah ada perbedaan antara konservatisma dan konservatisme? karna sebagian penelitian mengggunakan konservatisma dan ada jugayang konservatisme.<br />
kemudian dalam penelitian konservatisma ibuk menggunakan rasio market to book, rasio tersebut alat ukurnya apa? apa bener rasio market to book itu  satu dibagi dengan price book rasio?<br />
mohon bantuannya<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

